Conheça as 30 faculdades federais de medicina “mais fáceis” de se ingressar!
Não é nenhuma novidade que medicina é um dos cursos mais concorridos nos vestibulares, certo?
.
Todo mundo também já sabe que, exatamente por isso, a nota de corte é bastante alta, o que acaba deixando muitos estudantes de fora do curso…
Mas se você não conseguiu gabaritar a prova do ENEM, não precisa desistir do sonho de cursar medicina em uma faculdade federal!
A gente aqui do GO ENEM liberou uma lista com as faculdades federais e estaduais com a menor nota de corte no Sisu*!
Bora conferir?
IES | Sigla | Nota de corte |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC | 752,43 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | UFSJ | 761,98 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | UFSJ/ CDB | 762,3 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | UESPI | 765,88 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | UFRR | 768,29 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | UFMA/ Pinheiro | 770,62 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | UFAM | 772,25 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | UFVJM | 772,4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | UNIFAP | 772,96 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | UFMA | 773,88 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | UFMT/ SINOP | 774 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | UFS | 774,18 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | UNIVASF | 776,36 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | UFMT/ Rondonópolis | 777,54 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | UFBA | 777,7 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | UFAL | 777,9 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | UFPI | 778,99 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | UFS | 779,44 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | UNIFAL-MG | 779,66 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | UNEMAT | 779,81 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | UFRN | 780,04 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | UFSCAR | 780,06 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | UESB | 780,21 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | UFC | 780,82 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | UFGD | 781,72 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | UFT | 782,48 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | UFMA | 783,32 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | UFMT | 785,02 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | UESC | 785,46 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | UFC | 785,74 |
Agora é só fazer sua inscrição no Sisu e correr pro jaleco abraço!
* Notas de corte referentes ao Sisu 2014
0 comentários: